| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月5日 | 活動初經驗符(1小時) | 5 |
| 活動中經驗符(1小時) | 5 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 5 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月6日 | 活動初經驗符(1小時) | 7 |
| 活動中經驗符(1小時) | 7 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 7 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月7日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 |
| 活動中經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動超高經驗符(1小時) | 10 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月8日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 |
| 活動中經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 10 | |
| 活動超高經驗符(1小時) | 10 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月9日 | 活動初經驗符(1小時) | 12 |
| 活動中經驗符(1小時) | 12 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 12 | |
| 活動神級古代經驗符(1小時) | 6 | |
| 登入日期 | 物品名称 | 数量 |
| 6月10日 | 活動初經驗符(1小時) | 24 |
| 活動中經驗符(1小時) | 24 | |
| 活動高經驗符(1小時) | 24 | |
| 活動神級古代經驗符(1小時) | 12 | |
| 仲夏夜之夢(7天) | 1 |
海姬前線






