墨香更新內容:
維護時間:2023/07/07 11:00-15:00
1. 新增6-7階翅膀
2. 部分boss新增掉落6階翅膀精華
3. 商城新增翅膀福袋
4. 新增時裝禮包,可透過翅膀福袋開出
5. 新增神武禮包
6. 新增武功聖守鶴之盾—可透過翅膀福袋開出。
7. 調整時裝屬性
註:聖守鶴之盾暫無法從掛機-被動技能(無招1-2)那6格選取施放
禮包內容
時裝禮包
曉組織頭飾(1天) | 1.60% |
曉組織服飾(1天) | 1.60% |
曉組織頭飾(7天) | 1.05% |
曉組織服飾(7天) | 1.05% |
弒血曉組織頭飾(1天) | 1.60% |
弒血曉組織服飾(1天) | 1.60% |
弒血曉組織頭飾(7天) | 1.05% |
弒血曉組織服飾(7天) | 1.05% |
韓國韓服草帽男(1天) | 1.60% |
韓國韓服戰衣男(1天) | 1.60% |
韓國韓服草帽男(7天) | 1.05% |
韓國韓服戰衣男(7天) | 1.05% |
韓國韓服草帽女(1天) | 1.60% |
韓國韓服戰衣女(1天) | 1.60% |
韓國韓服草帽女(7天) | 1.05% |
韓國韓服戰衣女(7天) | 1.05% |
黑忍者裝扮帽(1天) | 1.60% |
黑忍者裝扮服(1天) | 1.60% |
黑忍者裝扮帽(7天) | 1.05% |
黑忍者裝扮服(7天) | 1.05% |
超人鐵白盔(1天) | 1.60% |
超人鐵白甲(1天) | 1.60% |
超人鐵白盔(7天) | 1.05% |
超人鐵白甲(7天) | 1.05% |
沙灘青泳裝男帽(1天) | 1.60% |
沙灘青泳裝男服(1天) | 1.60% |
沙灘青泳裝男帽(7天) | 1.05% |
沙灘青泳裝男服(7天) | 1.05% |
沙灘青泳裝女帽(1天) | 1.60% |
沙灘青泳裝女服(1天) | 1.60% |
沙灘青泳裝女帽(7天) | 1.05% |
沙灘青泳裝女服(7天) | 1.05% |
沙灘藍泳裝男帽(1天) | 1.60% |
沙灘藍泳裝男服(1天) | 1.60% |
沙灘藍泳裝男帽(7天) | 1.05% |
沙灘藍泳裝男服(7天) | 1.05% |
藍色中國龍頭(1天) | 1.60% |
藍色中國龍服(1天) | 1.60% |
藍色中國龍頭(7天) | 1.05% |
藍色中國龍服(7天) | 1.05% |
綠色中國龍頭(1天) | 1.60% |
綠色中國龍服(1天) | 1.60% |
綠色中國龍頭(7天) | 1.05% |
綠色中國龍服(7天) | 1.05% |
紫色中國龍頭(1天) | 1.60% |
紫色中國龍服(1天) | 1.60% |
紫色中國龍頭(7天) | 1.05% |
紫色中國龍服(7天) | 1.05% |
粉色中國龍頭(1天) | 1.55% |
粉色中國龍服(1天) | 1.55% |
粉色中國龍頭(7天) | 1.05% |
粉色中國龍服(7天) | 1.05% |
白色中國龍頭(1天) | 1.55% |
白色中國龍服(1天) | 1.55% |
白色中國龍頭(7天) | 1.05% |
白色中國龍服(7天) | 1.05% |
黑色中國龍頭(1天) | 1.55% |
黑色中國龍服(1天) | 1.55% |
黑色中國龍頭(7天) | 1.05% |
黑色中國龍服(7天) | 1.05% |
黃色中國龍頭(1天) | 1.55% |
黃色中國龍服(1天) | 1.55% |
黃色中國龍頭(7天) | 1.05% |
黃色中國龍服(7天) | 1.05% |
紅色中國龍頭(1天) | 1.55% |
紅色中國龍服(1天) | 1.55% |
紅色中國龍頭(7天) | 1.05% |
紅色中國龍服(7天) | 1.05% |
太子服飾(1天) | 1.55% |
太子服裝(1天) | 1.55% |
太子服飾(7天) | 1.05% |
太子服裝(7天) | 1.05% |
太子妃服飾(1天) | 1.55% |
太子妃服裝(1天) | 1.55% |
太子妃服飾(7天) | 1.05% |
太子妃服裝(7天) | 1.05% |
神武禮包
武士劍(七天) | 0.50% |
米斯里之劍(七天) | 0.50% |
達摩斯長劍(七天) | 0.50% |
鉅刃劍(七天) | 0.50% |
斬龍劍(七天) | 0.50% |
暗殺者之劍(七天) | 0.50% |
驚厥刀(七天) | 0.50% |
守護星之刀(七天) | 0.50% |
屠龍刀(七天) | 0.50% |
惡魔符文刀(七天) | 0.50% |
絕望之刀(七天) | 0.50% |
君王戰刀(七天) | 0.50% |
星辰戰刀(七天) | 0.50% |
鋼鐵之斧(七天) | 0.50% |
處刑者之斧(七天) | 0.50% |
渾沌之斧(七天) | 0.50% |
野性之斧(七天) | 0.50% |
嗜血利斧(七天) | 0.50% |
司令之斧(七天) | 0.50% |
斷龍之斧(七天) | 0.50% |
風暴法斧(七天) | 0.50% |
王者戰斧(七天) | 0.50% |
元素之弓(七天) | 0.50% |
暴擊之弓(七天) | 0.50% |
火焰弩弓(七天) | 0.50% |
戰役之弓(七天) | 0.50% |
海燕之弓(七天) | 0.50% |
翅膀之弓(七天) | 0.50% |
王者之弓(七天) | 0.50% |
魔附之弓(七天) | 0.50% |
精靈之弓(七天) | 0.50% |
武士劍(7天) | 0.10% |
米斯里之劍(7天) | 0.10% |
達摩斯長劍(7天) | 0.10% |
鉅刃劍(7天) | 0.10% |
斬龍劍(7天) | 0.10% |
暗殺者之劍(7天) | 0.10% |
驚厥刀(7天) | 0.10% |
守護星之刀(7天) | 0.10% |
屠龍刀(7天) | 0.10% |
惡魔符文刀(7天) | 0.10% |
絕望之刀(7天) | 0.10% |
君王戰刀(7天) | 0.10% |
星辰戰刀(7天) | 0.10% |
鋼鐵之斧(7天) | 0.10% |
處刑者之斧(7天) | 0.10% |
渾沌之斧(7天) | 0.10% |
野性之斧(7天) | 0.10% |
嗜血利斧(7天) | 0.10% |
司令之斧(7天) | 0.10% |
斷龍之斧(7天) | 0.10% |
風暴法斧(7天) | 0.10% |
王者戰斧(7天) | 0.10% |
元素之弓(7天) | 0.10% |
暴擊之弓(7天) | 0.10% |
火焰弩弓(7天) | 0.10% |
戰役之弓(7天) | 0.10% |
海燕之弓(7天) | 0.10% |
翅膀之弓(7天) | 0.10% |
王者之弓(7天) | 0.10% |
魔附之弓(7天) | 0.10% |
精靈之弓(7天) | 0.10% |
光線武器寶箱-黑霧(1天) | 40.70% |
光線武器寶箱-光芒(1天) | 40.70% |
翅膀福袋
衣服時裝隨機禮包 | 1 | 1.00% |
6階翅膀精華 | 10 | 1.00% |
英雄材料 | 10 | 2.90% |
傳說材料 | 10 | 2.80% |
神話材料 | 10 | 3.00% |
不巧材料 | 5 | 2.00% |
狂徒寶箱 | 1 | 2.00% |
古代外功之強化符咒(3天) | 1 | 3.00% |
古代內功之強化符咒(3天) | 1 | 3.00% |
祝福石(Lv.71~Lv.99) | 1 | 18.00% |
祝福石(Lv.71~Lv.99) | 10 | 10.00% |
祝福石(Lv.71~Lv.99) | 50 | 0.50% |
祝福石(Lv.71~Lv.99) | 100 | 0.10% |
高級逍遙符(9小時) | 1 | 3.00% |
紅蛋蛋 | 30 | 14.00% |
藍蛋蛋 | 30 | 14.00% |
黃蛋蛋 | 30 | 14.00% |
金蛋蛋 | 10 | 5.00% |
天使之翼(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
火炎燃翼(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
精靈六翼(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
焱王之翼(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
潔白翅膀(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
暗紫翼(Ⅴ) | 1 | 0.10% |
圣*守鶴之盾 | 1 | 0.10% |