注意:
開服七天活動結束的伺服器才能參與本次活動。
7月13日
活動時間:7月13日0點-7月13日23點59分59秒
活動內容:
- 重臨九州
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 | 
| 150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 | 
| 300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 | 
| 600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 | 
| 1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 | 
| 2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 | 
- 子龍駕到
 

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 | 
| 250 | 趙雲碎片 | 1 | 將升星石 | 2 | 高級突飛令 | 1 | 
| 500 | 騰霧馬碎片 | 1 | 坐騎升星石 | 2 | 高級突飛令 | 1 | 
| 1000 | 趙雲碎片 | 4 | 騰霧馬碎片 | 4 | 將升星石 | 5 | 
| 2000 | 趙雲碎片 | 5 | 騰霧馬碎片 | 5 | 坐騎升星石 | 5 | 
| 5000 | 趙雲碎片 | 15 | 騰霧馬碎片 | 15 | 高級突飛令 | 10 | 
| 10000 | 趙雲碎片 | 25 | 騰霧馬碎片 | 25 | 高級突飛令 | 10 | 
| 20000 | 趙雲碎片 | 50 | 騰霧馬碎片 | 50 | 高級突飛令 | 20 | 
- 蠻王崛起
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 500 | 孟獲 | 1 | 孟獲坐騎 | 1 | 
| 1250 | 孟獲碎片 | 15 | 坐騎碎片 | 15 | 
| 2500 | 孟獲碎片 | 25 | 坐騎碎片 | 25 | 
| 5000 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 7500 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 10000 | 孟獲碎片 | 50 | 坐騎碎片 | 50 | 
| 15000 | 孟獲碎片 | 100 | 坐騎碎片 | 100 | 
| 20000 | 孟獲碎片 | 110 | 坐騎碎片 | 110 | 
7月14日
活動時間:7月14日0點-7月14日23點59分59秒
活動內容:
- 重臨九州
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 50 | 九州令 | 2 | 綁金 | 50 | 
| 150 | 九州令 | 4 | 綁金 | 100 | 
| 300 | 九州令 | 6 | 綁金 | 150 | 
| 600 | 九州令 | 12 | 綁金 | 300 | 
| 1000 | 九州令 | 16 | 綁金 | 400 | 
| 2000 | 九州令 | 40 | 綁金 | 1,000 | 
- 武將突破
 

| 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 將·升星石 | 5 | 高級突飛令 | 5 | 
| 將·升星石 | 5 | 高級突飛令 | 5 | 
| 將·升星石 | 15 | 高級突飛令 | 10 | 
| 將·升星石 | 25 | 高級突飛令 | 20 | 
| 將·升星石 | 50 | 高級突飛令 | 40 | 
| 將·升星石 | 150 | 高級突飛令 | 120 | 
| 將·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
| 將·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
| 將·升星石 | 250 | 高級突飛令 | 200 | 
三、突破天際

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 將升星石 | 5 | 銅錢 | 10000 | 
| 200 | 將升星石 | 6 | 銅錢 | 10000 | 
| 500 | 將升星石 | 18 | 銅錢 | 30000 | 
| 1000 | 將升星石 | 35 | 銅錢 | 50000 | 
| 2000 | 將升星石 | 70 | 銅錢 | 100000 | 
| 5000 | 將升星石 | 240 | 銅錢 | 300000 | 
| 10000 | 將升星石 | 400 | 銅錢 | 500000 | 
| 20000 | 將升星石 | 900 | 銅錢 | 1000000 | 
| 30000 | 將升星石 | 900 | 銅錢 | 1000000 | 
| 50000 | 將升星石 | 2000 | 銅錢 | 2000000 | 
7月15日
活動時間:7月15日0點-7月15日23點59分59秒
活動內容:
- 戰旗
 

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 | 
| 100 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 | 
| 200 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 | 
| 500 | 九州令 | 15 | 募兵令 | 3 | 糧草 | 30000 | 
| 1000 | 九州令 | 25 | 募兵令 | 5 | 糧草 | 50000 | 
| 2000 | 掛機卡(168小時) | 1 | 募兵令 | 12 | 糧草 | 120000 | 
| 5000 | 戰旗碎片 | 150 | 銅錢 | 300000 | 高級突飛令 | 100 | 
| 10000 | 戰旗碎片 | 250 | 銅錢 | 500000 | 高級突飛令 | 200 | 
| 20000 | 戰旗碎片 | 500 | 銅錢 | 1000000 | 高級突飛令 | 400 | 
| 50000 | 戰旗碎片 | 1500 | 銅錢 | 3000000 | 高級突飛令 | 1000 | 
| 100000 | 戰旗碎片 | 2500 | 銅錢 | 5000000 | 高級突飛令 | 2000 | 
| 200000 | 戰旗碎片 | 5000 | 銅錢 | 10000000 | 高級突飛令 | 4000 | 
- 裝備
 

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 方天戟 | 1 | 魚腸劍 | 1 | 
| 200 | 軒轅甲 | 1 | 軒轅帽 | 1 | 
| 500 | 鬼穀子 | 1 | 軒轅靴 | 1 | 
| 1000 | 防禦無雙套裝 | 1 | ||
| 2000 | 遠程無雙套裝 | 1 | 攻擊無雙套裝 | 1 | 
| 5000 | 攻擊神話碎片套裝 | 20 | ||
| 10000 | 攻擊神話碎片套裝 | 30 | 攻擊無雙碎片套裝 | 10 | 
| 20000 | 防禦神話碎片套裝 | 60 | 防禦無雙碎片套裝 | 20 | 
| 50000 | 遠程神話碎片套裝 | 200 | ||
| 100000 | 攻擊神話碎片套裝 | 300 | 攻擊無雙碎片套裝 | 100 | 
| 200000 | 防禦神話碎片套裝 | 600 | 防禦無雙碎片套裝 | 200 | 
三、馬到成功

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 坐騎升星石 | 5 | 銅錢 | 10000 | 
| 200 | 坐騎升星石 | 6 | 銅錢 | 10000 | 
| 500 | 坐騎升星石 | 18 | 銅錢 | 30000 | 
| 1000 | 坐騎升星石 | 35 | 銅錢 | 50000 | 
| 2000 | 坐騎升星石 | 70 | 銅錢 | 100000 | 
| 5000 | 坐騎升星石 | 240 | 銅錢 | 300000 | 
| 10000 | 坐騎升星石 | 400 | 銅錢 | 500000 | 
| 20000 | 坐騎升星石 | 900 | 銅錢 | 1000000 | 
| 30000 | 坐騎升星石 | 900 | 銅錢 | 1000000 | 
| 50000 | 坐騎升星石 | 2000 | 銅錢 | 2000000 | 
7月16日
活動時間:7月16日0點-7月16日23點59分59秒
活動內容:
一、戰旗

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 物品3 | 數量 | 
| 100 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 | 
| 200 | 九州令 | 5 | 募兵令 | 1 | 糧草 | 10000 | 
| 500 | 九州令 | 15 | 募兵令 | 3 | 糧草 | 30000 | 
| 1000 | 九州令 | 25 | 募兵令 | 5 | 糧草 | 50000 | 
| 2000 | 掛機卡(168小時) | 1 | 募兵令 | 12 | 糧草 | 120000 | 
| 5000 | 戰旗碎片 | 150 | 銅錢 | 300000 | 高級突飛令 | 100 | 
| 10000 | 戰旗碎片 | 250 | 銅錢 | 500000 | 高級突飛令 | 200 | 
| 20000 | 戰旗碎片 | 500 | 銅錢 | 1000000 | 高級突飛令 | 400 | 
| 50000 | 戰旗碎片 | 1500 | 銅錢 | 3000000 | 高級突飛令 | 1000 | 
| 100000 | 戰旗碎片 | 2500 | 銅錢 | 5000000 | 高級突飛令 | 2000 | 
| 200000 | 戰旗碎片 | 5000 | 銅錢 | 10000000 | 高級突飛令 | 4000 | 
二、裝備

| 消費元寶 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 方天戟 | 1 | 魚腸劍 | 1 | 
| 200 | 軒轅甲 | 1 | 軒轅帽 | 1 | 
| 500 | 鬼穀子 | 1 | 軒轅靴 | 1 | 
| 1000 | 防禦無雙套裝 | 1 | ||
| 2000 | 遠程無雙套裝 | 1 | 攻擊無雙套裝 | 1 | 
| 5000 | 攻擊神話碎片套裝 | 20 | ||
| 10000 | 攻擊神話碎片套裝 | 30 | 攻擊無雙碎片套裝 | 10 | 
| 20000 | 防禦神話碎片套裝 | 60 | 防禦無雙碎片套裝 | 20 | 
| 50000 | 遠程神話碎片套裝 | 200 | ||
| 100000 | 攻擊神話碎片套裝 | 300 | 攻擊無雙碎片套裝 | 100 | 
| 200000 | 防禦神話碎片套裝 | 600 | 防禦無雙碎片套裝 | 200 | 
三、國之重器

| 累計儲值 | 物品1 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 器升星石 | 25 | 銅錢 | 10000 | 
| 200 | 器升星石 | 30 | 銅錢 | 10000 | 
| 500 | 器升星石 | 90 | 銅錢 | 30000 | 
| 1000 | 器升星石 | 175 | 銅錢 | 50000 | 
| 2000 | 器升星石 | 350 | 銅錢 | 100000 | 
| 5000 | 器升星石 | 1200 | 銅錢 | 300000 | 
| 10000 | 器升星石 | 2000 | 銅錢 | 500000 | 
| 20000 | 器升星石 | 4500 | 銅錢 | 1000000 | 
| 30000 | 器升星石 | 4500 | 銅錢 | 1000000 | 
| 50000 | 器升星石 | 10000 | 銅錢 | 2000000 | 
7月17日
活動時間:7月17日0點-7月17日23點59分59秒
活動內容:
一、戰旗特惠日

| 累計儲值 | 物品 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 戰旗碎片 | 5 | 高級突飛令 | 10 | 
| 200 | 戰旗碎片 | 6 | 高級突飛令 | 10 | 
| 500 | 戰旗碎片 | 18 | 高級突飛令 | 20 | 
| 1000 | 戰旗碎片 | 35 | 高級突飛令 | 40 | 
| 2000 | 戰旗碎片 | 70 | 高級突飛令 | 60 | 
| 5000 | 戰旗碎片 | 240 | 高級突飛令 | 150 | 
| 10000 | 戰旗碎片 | 400 | 高級突飛令 | 250 | 
| 20000 | 戰旗碎片 | 900 | 高級突飛令 | 500 | 
| 30000 | 戰旗碎片 | 900 | 高級突飛令 | 500 | 
| 50000 | 戰旗碎片 | 2000 | 高級突飛令 | 1000 | 

| 購買道具 | 達標數量 | 返利道具 | 返利數量 | 累計已贈送 | 
| 戰旗碎片 | 5 | 戰旗碎片 | 5 | 5 | 
| 戰旗碎片 | 10 | 戰旗碎片 | 5 | 10 | 
| 戰旗碎片 | 25 | 戰旗碎片 | 15 | 25 | 
| 戰旗碎片 | 50 | 戰旗碎片 | 25 | 50 | 
| 戰旗碎片 | 100 | 戰旗碎片 | 50 | 100 | 
| 戰旗碎片 | 250 | 戰旗碎片 | 150 | 250 | 
| 戰旗碎片 | 500 | 戰旗碎片 | 250 | 500 | 
| 戰旗碎片 | 1000 | 戰旗碎片 | 500 | 1000 | 
| 戰旗碎片 | 1500 | 戰旗碎片 | 500 | 1500 | 
| 戰旗碎片 | 2500 | 戰旗碎片 | 1000 | 2500 | 
二、絲路風雲

| 累計儲值 | 骰子 | 綁金 | 
| 50 | 2 | 50 | 
| 150 | 4 | 100 | 
| 300 | 6 | 150 | 
| 600 | 12 | 300 | 
| 1000 | 16 | 400 | 
| 2000 | 40 | 1000 | 
活動時間:7月18日0點-7月18日23點59分59秒
活動內容:
- 名器特惠日
 

| 累計儲值 | 物品 | 數量 | 物品2 | 數量 | 
| 100 | 器·升星石 | 500 | 高級突飛令 | 10 | 
| 200 | 器·升星石 | 1000 | 高級突飛令 | 10 | 
| 500 | 器·升星石 | 2500 | 高級突飛令 | 20 | 
| 1000 | 器·升星石 | 5000 | 高級突飛令 | 40 | 
| 2000 | 器·升星石 | 10000 | 高級突飛令 | 60 | 
| 5000 | 器·升星石 | 25000 | 高級突飛令 | 150 | 
| 10000 | 器·升星石 | 50000 | 高級突飛令 | 250 | 
| 20000 | 器·升星石 | 100000 | 高級突飛令 | 500 | 
| 30000 | 器·升星石 | 150000 | 高級突飛令 | 500 | 
| 50000 | 器·升星石 | 250000 | 高級突飛令 | 1000 | 

| 購買道具 | 達標數量 | 返利道具 | 返利數量 | 累計已贈送 | 
| 器·升星石 | 5 | 器·升星石 | 5 | 5 | 
| 器·升星石 | 10 | 器·升星石 | 5 | 10 | 
| 器·升星石 | 25 | 器·升星石 | 15 | 25 | 
| 器·升星石 | 50 | 器·升星石 | 25 | 50 | 
| 器·升星石 | 100 | 器·升星石 | 50 | 100 | 
| 器·升星石 | 250 | 器·升星石 | 150 | 250 | 
| 器·升星石 | 500 | 器·升星石 | 250 | 500 | 
| 器·升星石 | 1000 | 器·升星石 | 500 | 1000 | 
| 器·升星石 | 1500 | 器·升星石 | 500 | 1500 | 
| 器·升星石 | 2500 | 器·升星石 | 1000 | 2500 | 
- 絲路風雲
 

| 累計儲值 | 骰子 | 綁金 | 
| 50 | 2 | 50 | 
| 150 | 4 | 100 | 
| 300 | 6 | 150 | 
| 600 | 12 | 300 | 
| 1000 | 16 | 400 | 
| 2000 | 40 | 1000 | 






