致 次元冒險者:
11/9 版本維護後,遊戲商城與WEB商城販售BSK勳章!BSK勳章擁有更加多元且專精的能力、與強大的套裝效果唷!除單品之外,超值禮包同步販售中!
販售時間:11/9(四) 12:00 販售預定!
以下為特拉勳章各能力效果:
| 圖示 | 攻擊型 | 攻擊型 特拉等級 |
| | 鷹眼 | 命中度+35。 |
| 飛行 | 敵追加傷害:空中+5%。 | |
| 致命 | 爆擊傷害量+100。 | |
| 阻礙 | 敵追加傷害:倒地+5%。 | |
| 破碎 | SA(霸體)破壞力+5%。 | |
| 熔解 | 敵人防禦貫穿率+5%。 | |
| 攻擊 | 攻擊力+45。 | |
| 碎片 | 攻擊失敗時傷害率+5%。 | |
| 灰熊 | 攻擊力+8%、防禦力-5%。 | |
| 瘋狂 | 攻擊力+8%、迴避度-30。 | |
| 捨身 | 攻擊力+8%、最大HP-5%。 | |
| 搏擊 | 命中度+75、防禦力-5%。 | |
| 野豬 | 命中度+75、迴避度-30。 | |
| 老虎 | 命中度+75、最大HP-5%。 | |
| 黑蛇 | SA(霸體)破壞力+9%、防禦力-5%。 | |
| 海怪 | SA(霸體)破壞力+9%、迴避度-30。 | |
| 麋鹿 | SA(霸體)破壞力+9%、最大HP-5%。 |
| 圖示 | 名稱 | 防禦型 特拉等級效果 |
| | 盔甲 | 防禦力+6%。 |
| 模糊 | 迴避度+35。 | |
| 幽靈 | 迴避時,五秒內傷害減少5%。 | |
| 巨人 | 減少傷害:一般+5%。 | |
| 鸚螺 | 減少傷害:BOSS+5%。 | |
| 麻雀 | 在空中命中,五秒內傷害減少5%。 | |
| 地殼 | 落地受到傷害時,五秒內傷害減少5%。 | |
| 狂暴 | 遭受攻擊時,有30%機率5秒內攻擊力增加180。 | |
| 恐懼 | 遭受攻擊時,有30%機率5秒內命中度增加140。 | |
| 欺騙 | 遭受攻擊時,有30%機率5秒內暴擊傷害增加400。 | |
| 發狂 | 遭受攻擊時,有30%機率5秒內攻擊失敗傷害增加20%。 | |
| 死神 | 遭受攻擊時,有30%機率5秒內SA(霸體)破壞力增加20%。 | |
| 激怒 | 迴避時,有30%機率5秒內攻擊力增加180。 | |
| 鐵桿 | 迴避時,有30%機率5秒內命中度增加20。 | |
| 犀牛 | 迴避時,有30%機率5秒內暴擊傷害增加400。 | |
| 憤怒 | 迴避時,有30%機率5秒內攻擊失敗傷害增加36%。 | |
| 小鬼 | 迴避時,有30%機率5秒內SA(霸體)破壞力增加15%。 |
| 圖示 | 名稱 | 功能型 特拉等級效果 |
| | 固執 | 受到攻擊時,20%機率,發動6秒霸體效果。 |
| 迅猛 | 命中時,以5%機率,五秒鐘適用14%SA(霸體)破壞力。 | |
| 行軍 | 增加6%城鎮內移動速度。 | |
| 鋼鐵 | 受到BOSS的攻擊時,10%機率在5秒內增加7%減傷。 | |
| 搖擺 | 迴避時,下一回的攻擊力增加7%。 | |
| 救濟 | 迴避技能使用時,以5%的機率恢復HP500。 | |
| 藐視 | 受到攻擊時,8%機率在10秒內+8%暴擊抵抗。 | |
| 迅速 | 在戰鬥區域內,+5%移動速度。 | |
| 發熱 | 使用技能時,有3%的機率五秒內攻擊力增加450。 | |
| 恢復 | 使用技能時,有3%的機率五秒內命中度增加350。 | |
| 沉重 | 使用技能時,有3%的機率五秒內暴擊傷害增加1000。 | |
| 劍聖 | 使用衝刺時,有10%機率五秒內攻擊力增加450。 | |
| 餅乾 | 使用衝刺時,有10%機率五秒內SA(霸體)破壞力增加10%。 | |
| 充電 | 使用衝刺時,有10%機率五秒內敵人防禦力減少10%。 | |
| 狂亂 | 擊敗效果:五秒內攻擊力增加350。 | |
| 狂人 | 擊敗效果:五秒內SA(霸體)破壞力增加16%。 | |
| 感覺 | 擊敗效果:五秒內防禦度貫通增加16%。 |
以下為BSK套裝效果:
美嘉:
| 組合圖 | |
| 部位 等級 | 美嘉 |
| 頭 | 攻擊力 5% |
| 上衣 | 暴擊率2% |
| 下衣 | SA(霸體)破壞量 3% |
| 手套 | 攻擊速度 2% |
| 移動速度 2% | |
| 鞋子 | 暴擊傷害量增加 850 |
吉咖:
| 組合圖 | |
| 部位 等級 | 吉咖 |
| 頭 | 攻擊力 8% |
| 上衣 | 暴擊率4% |
| 下衣 | SA(霸體)破壞量 12% |
| 手套 | 攻擊速度 5% |
| 移動速度 4% | |
| 鞋子 | 暴擊傷害量增加 1350 |
特拉:
| 組合圖 | |
| 部位 等級 | 特拉 |
| 頭 | 攻擊力 11% |
| 上衣 | 暴擊率5% |
| 下衣 | SA(霸體)破壞量 16% |
| 手套 | 攻擊速度 6% |
| 移動速度 6% | |
| 鞋子 | 暴擊傷害量增加 1700 |
注意事項:
1. SD勳章與BSK勳章在同一件時裝上列位混合使用並不會有套裝效果。
2. 勳章名稱、效果以遊戲中為準。
3. 活動如因不可抗拒因素或系統問題導致活動無法進行,官方保有終止、修改活動內容的權利,變更事項將於遊戲網站公告中說明。






