1. 雙旦投資
一次性投資1688非綁元寶,分7天返還多於3倍的綁定元寶獎勵
天數 | 返還綁定元寶數 |
第一天 | 1688 |
第二天 | 188 |
第三天 | 288 |
第四天 | 488 |
第五天 | 688 |
第六天 | 888 |
第七天 | 1088 |
2. 連儲獎勵
每天儲值獎勵
額度 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
388 | 2倍經驗藥*2 | 神將潛能丹*2 | 兵魂潛能丹*2 |
888 | 2.5倍經驗藥*2 | 神將潛能丹*4 | 兵魂潛能丹*4 |
1688 | 高級3倍經驗藥*2 | 神將潛能丹*8 | 兵魂潛能丹*8 |
連儲天數 | 額度 | 連儲獎勵1 | 連儲獎勵2 | 連儲獎勵3 | 連儲獎勵4 | 連儲獎勵5 |
2 | 388 | 3級 藍寶石*1 | 神秘 進階丹*20 | 7星強化 保護符*2 | 仙童神秘 技能書*3 | 神秘 刻印石*2 |
2 | 888 | 4級 藍寶石*1 | 神秘 進階丹*30 | 8星強化 保護符*2 | 仙童神秘 技能書*5 | 神秘 刻印石*3 |
2 | 1688 | 5級 藍寶石*1 | 神秘進階丹*50 | 9星強化 保護符*2 | 仙童神秘 技能書*10 | 神秘 刻印石*5 |
4 | 388 | 3級 紅寶石*1 | 神秘 進階丹*20 | 7星強化 保護符*3 | 仙童神秘 技能書*5 | 神秘 刻印石*3 |
4 | 888 | 4級 紅寶石*1 | 神秘 進階丹*30 | 8星強化 保護符*3 | 仙童神秘 技能書*10 | 神秘 刻印石*5 |
4 | 1688 | 5級 紅寶石*1 | 神秘 進階丹*50 | 9星強化 保護符*3 | 仙童神秘 技能書*15 | 神秘 刻印石*10 |
6 | 388 | 4級 藍寶石*1 | 神秘 進階丹*20 | 7星強化 保護符*5 | 仙童神秘 技能書*10 | 神秘 刻印石*5 |
6 | 888 | 5級 藍寶石*1 | 神秘 進階丹*30 | 8星強化 保護符*5 | 仙童神秘 技能書*15 | 神秘 刻印石*10 |
6 | 1688 | 6級 藍寶石*1 | 神秘 進階丹*50 | 9星強化 保護符*5 | 仙童神秘 技能書*20 | 神秘 刻印石*15 |
所有獎勵均為綁定
3. 連續消費活動
每天消費獎勵
額度 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 |
588 | 仙兵升級丹*10 | 仙將升級丹*10 | 7星強化保護符*1 |
1288 | 仙兵升級丹*20 | 仙將升級丹*20 | 8星強化保護符*1 |
1888 | 仙兵升級丹*30 | 仙將升級丹*30 | 9星強化保護符*1 |
連續消費天數 | 額度 | 連消獎勵1 | 連消獎勵2 | 連消獎勵3 | 連消獎勵4 | 連消獎勵5 |
2 | 588 | 4級 藍寶石*1 | 裝備 強化石*50 | 神秘 潛能丹*5 | 神秘技能書*3 | 天罡 魂石*10 |
2 | 1288 | 5級 藍寶石*1 | 裝備 強化石*100 | 神秘 潛能丹*10 | 神秘 技能書*6 | 地煞 魂石*10 |
2 | 1888 | 6級 藍寶石*1 | 裝備 追加石*100 | 神秘 潛能丹*15 | 神秘 技能書*9 | 聚魂之靈*1 |
4 | 588 | 4級 紅寶石*1 | 裝備 強化石*60 | 神秘 悟性丹*3 | 神秘 技能書*6 | 天罡 魂石*20 |
4 | 1288 | 5級 紅寶石*1 | 裝備 強化石*120 | 神秘 悟性丹*5 | 神秘 技能書*9 | 地煞 魂石*20 |
4 | 1888 | 6級 紅寶石*1 | 裝備 追加石*150 | 神秘 悟性丹*10 | 神秘 技能書*12 | 聚魂之靈*1 |
6 | 588 | 5級 藍寶石*1 | 裝備 強化石*80 | 神秘 成長丹*2 | 神秘 技能書*9 | 天罡 魂石*30 |
6 | 1288 | 6級 藍寶石*1 | 裝備 強化石*160 | 神秘 成長丹*4 | 神秘 技能書*12 | 地煞 魂石*30 |
6 | 1888 | 7級 藍寶石*1 | 裝備 追加石*200 | 神秘 成長丹*6 | 神秘 技能書*15 | 聚魂之靈*2 |
所有獎勵均為綁定
5. 名人堂
消費元寶數量 | 獎勵1(綁定) | 獎勵2(綁定) | 獎勵3(綁定) | 獎勵4(綁定) |
588 | 神秘精煉石*5 | 仙兵升級丹*5 | 仙將升級丹*5 | 寶石禮盒(4級)*1 |
1288 | 神秘精煉石*10 | 仙兵升級丹*10 | 仙將升級丹*10 | 寶石禮盒(4級)*2 |
2888 | 神秘精煉石*20 | 仙兵升級丹*20 | 仙將升級丹*20 | 寶石禮盒(5級)*1 |
5888 | 神秘精煉石*40 | 仙兵升級丹*40 | 仙將升級丹*40 | 寶石禮盒(5級)*2 |
8888 | 神秘精煉石*60 | 仙兵升級丹*60 | 仙將升級丹*60 | 寶石禮盒(6級)*1 |
活動期間累計總消費(達到5888元寶消費即可上榜),結算時的排名獎勵:
排名 | 獎勵1(非綁定) | 獎勵2(非綁定) | 獎勵3(綁定) | 獎勵4(綁定) |
第1名 | 神皇攻擊圖紙*60 | 神皇防禦圖紙*60 | 13星強化保護符*10 | 追加保護符(11星)*10 |
第2名 | 神皇攻擊圖紙*50 | 神皇防禦圖紙*50 | 12星強化保護符*10 | 追加保護符(10星)*10 |
第3名 | 神皇攻擊圖紙*40 | 神皇防禦圖紙*40 | 11星強化保護符*15 | 追加保護符(9星)*15 |
第4~10名 | 神皇攻擊圖紙*20 | 神皇防禦圖紙*20 | 11星強化保護符*8 | 追加保護符(9星)*8 |
第11~50名 | 神皇攻擊圖紙*10 | 神皇防禦圖紙*10 | 9星強化保護符*15 | 追加保護符(8星)*15 |
第50~100名 | 天泣攻擊圖紙*20 | 天泣防禦圖紙*20 | 9星強化保護符*10 | 追加保護符(8星)*10 |
第100~200名 | 天泣攻擊圖紙*10 | 天泣防禦圖紙*10 | 9星強化保護符*5 | 追加保護符(8星)*5 |
6. 超值禮包
價格 | 超值禮包 | 道具內容 | 每天限購 |
688 | 超值大禮包 | 天罡魂石*15, 地煞魂石*15, 神秘潛能丹*10, 寶石禮盒(4級)*2 | 5 |
1688 | 豪華大禮包 | 神秘武魂石*20, 神秘精煉石*20, 神秘悟性丹*5, 寶石禮盒(5級)*2 | 3 |
3888 | 尊貴大禮包 | 防禦神煉石*20, 攻擊神煉石*20, 聚魂之靈*2, 寶石禮盒(6級)*2 | 3 |
7. 連續儲值
連續充值天數 | 獎勵1(綁定) | 獎勵2(綁定) | 獎勵3(綁定) | 獎勵4(綁定) | 獎勵5(綁定) |
5000元寶/1天 | 天泣機緣禮盒*5 | 聚魂材料禮包*20 | 仙兵升級丹*20 | 仙將升級丹*20 | 聚魂之靈*1 |
5000元寶/2天 | 天泣機緣禮盒*6 | 聚魂材料禮包*30 | 仙兵升級丹*30 | 仙將升級丹*30 | 聚魂之靈*2 |
5000元寶/3天 | 天泣機緣禮盒*7 | 聚魂材料禮包*40 | 仙兵升級丹*40 | 仙將升級丹*40 | 聚魂之靈*3 |
5000元寶/4天 | 天泣機緣禮盒*8 | 聚魂材料禮包*50 | 仙兵升級丹*50 | 仙將升級丹*50 | 聚魂之靈*4 |
5000元寶/5天 | 天泣機緣禮盒*9 | 聚魂材料禮包*60 | 仙兵升級丹*60 | 仙將升級丹*60 | 聚魂之靈*5 |
5000元寶/6天 | 天泣機緣禮盒*10 | 聚魂材料禮包*70 | 仙兵升級丹*70 | 仙將升級丹*70 | 聚魂之靈*6 |
5000元寶/7天 | 翅膀化形·暗香疏影*1 | 聚魂材料禮包*80 | 仙兵升級丹*80 | 仙將升級丹*80 | 聚魂之靈*7 |
8. 跨服喜宴
海天喜宴稱號獎勵:豪宴天下
稱號屬性:
生命+10000,攻擊+4000,防禦+1000,戰力為10000
全服每日前30場海天喜宴獎勵:
獎勵(綁定) |
寒光玄鐵*1 |
一生一世(1314朵)*1 |
永恆之心*50 |
寶石禮盒(4級)*1 |
領取獎品條件依據當日是否有預約,而非婚宴舉辦日
9. 追加特惠
獎勵的追加保護符均為限時道具,當天24點到期,點擊使用時優先使用限時道具。
條件 | 獎勵(限時且綁定) |
今天任一裝備追加星級達到8級 | 追加保護符(9星)*1 |
今天任一裝備追加星級達到9級 | 追加保護符(10星)*1 |
今天任一裝備追加星級達到10級 | 追加保護符(11星)*1 |
今天任一裝備追加星級達到11級 | 追加保護符(12星)*1 |
今天任一裝備追加星級達到12級 | 追加保護符(13星)*1 |
今天任一裝備追加星級達到13級 | 追加保護符(14星)*1 |
10. 在線豪禮
開啟時間:1.27-2.10 00:00,全服開啟
線上時間段 | 獎勵1(綁定) | 獎勵2(綁定) | 獎勵3(綁定) |
11-12點線上可領取 | 2.5倍經驗藥*1 | 100萬銅幣卡*1 | 綁定元寶卡*50 |
15-16點線上可領取 | 寶石禮盒(3級)*1 | 10萬歷練卡*1 | 綁定元寶卡*50 |
20-21點線上可領取 | 神秘進階丹*3 | 神秘潛能丹*3 | 綁定元寶卡*50 |
11. 資源搶榜
消耗元寶或道具 | 數量 | 獲得積分 |
綁定元寶 | 1 | 1 |
非綁定元寶 | 1 | 3 |
仙騎進階丹 | 1 | 8 |
仙翼進階丹 | 1 | 8 |
仙陣進階丹 | 1 | 8 |
仙石進階丹 | 1 | 8 |
仙靈進階丹 | 1 | 8 |
護盾升級丹 | 1 | 8 |
護盾突破丹 | 1 | 20 |
神將進階丹 | 1 | 8 |
神級強化石 | 1 | 200 |
超級強化石 | 1 | 10 |
個人積分每日獎勵
條件 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
個人積分今日達到2000 | 50天命積分卡*1 | 超級強化石*2 | 天罡魂石*15 | 地煞魂石*15 |
個人積分今日達到5000 | 50天命積分卡*2 | 超級強化石*5 | 天罡魂石*30 | 地煞魂石*30 |
個人積分今日達到8000 | 50天命積分卡*3 | 超級強化石*10 | 天罡魂石*45 | 地煞魂石*45 |
個人積分今日達到10000 | 50天命積分卡*4 | 聚魂之靈*3 | 天罡魂石*60 | 地煞魂石*60 |
個人積分今日達到12000 | 50天命積分卡*5 | 聚魂之靈*5 | 天罡魂石*75 | 地煞魂石*75 |
個人積分今日達到15000 | 50天命積分卡*6 | 聚魂之靈*8 | 天罡魂石*90 | 地煞魂石*90 |
個人積分今日達到20000 | 50天命積分卡*7 | 13階系統裝備寶箱*1 | 天罡魂石*105 | 地煞魂石*105 |
個人積分今日達到30000 | 50天命積分卡*8 | 14階系統裝備寶箱*1 | 天罡魂石*120 | 地煞魂石*120 |
跨服排行獎勵
活動期間,個人總積分達到30000積分即可上榜。
名次 | 獎勵1(非綁) | 獎勵2(非綁) | 獎勵3(綁定) | 獎勵4(綁定) |
第1名 | 15階系統裝備寶箱*10 | 神皇攻擊圖紙*180 | 神煉石禮盒*30 | 寶石禮盒(10級)*5 |
第2名 | 15階系統裝備寶箱*8 | 神皇攻擊圖紙*150 | 神煉石禮盒*20 | 寶石禮盒(10級)*3 |
第3名 | 15階系統裝備寶箱*6 | 神皇攻擊圖紙*120 | 神煉石禮盒*15 | 寶石禮盒(10級)*2 |
第4-10名 | 15階系統裝備寶箱*4 | 神皇攻擊圖紙*90 | 神煉石禮盒*10 | 寶石禮盒(10級)*1 |
第11-50名 | 15階系統裝備寶箱*3 | 神皇攻擊圖紙*60 | 神煉石禮盒*8 | 寶石禮盒(9級)*2 |
第51-100名 | 15階系統裝備寶箱*2 | 神皇攻擊圖紙*30 | 神煉石禮盒*6 | 寶石禮盒(9級)*1 |
第101-200名 | 15階系統裝備寶箱*1 | 神皇攻擊圖紙*20 | 神煉石禮盒*4 | 寶石禮盒(9級)*1 |
13階系統裝備寶箱:打開隨機獲得一件13階10星的人物系統裝備(坐騎/翅膀/法陣/仙盾/女神/法寶/靈劍)
14階系統裝備寶箱:打開隨機獲得一件14階10星的人物系統裝備(坐騎/翅膀/法陣/仙盾/女神/法寶/靈劍)
15階系統裝備寶箱:打開隨機獲得一件15階10星的人物系統裝備(坐騎/翅膀/法陣/仙盾/女神/法寶/靈劍)
神煉石禮盒:打開後獲得一個攻擊神煉石和一個防禦神煉石。
除了系統裝備寶箱和神皇攻擊圖紙,其他道具獎勵均為綁定!!!
系統裝備寶箱為非綁定,開出的裝備也是非綁定!!!
12. 全民樂購
禮包和道具均為綁定。
(具體活動規則及獎勵內容以遊戲內為準)
【以上所有活動注意事項】
1)部分活動獎勵需自行於活動介面領取,所有獎勵超過時間未領取或儲值錯帳號無法協助處理。
2)所有條件符合之紀錄皆以育駿科技資料庫時間紀錄為基準。