| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 角色名称 | 需派送獎勵 | |
| 1 | S2.包包 | 花兒碎片*200 | 花兒碎片*100 |
| 2 | S2.亮 | 花兒碎片*150 | 花兒碎片*100 |
| 3 | S2.天使長芦田爱菜 | 花兒碎片*100 | 花兒碎片*100 |
| 4 | S2.瀟灑的想想 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*60 |
| 5 | S2.茶凝蘆葦 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 6 | S2.鳳杏兒 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 7 | S2.妖狐 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 8 | S2.飛鳥 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 9 | S2.狂怒之刃 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 10 | S2.反町狗屎 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 11 | S2.夏侯雪柳 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 12 | S2.艾蜜莉 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 13 | S2.高高卓 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 14 | S2.炎 | 花兒碎片*50 | |
| 15 | S2.讓你精力充沛 | 花兒碎片*50 | |
| 16 | S2.兔兔 | 花兒碎片*50 | |
| 17 | S2.龍武將 | 花兒碎片*50 | |
| 18 | S2.陸易 | 花兒碎片*50 | |
| 19 | S2.激昂不屈 | 花兒碎片*50 | |
| 20 | S2.歐陽寰宇 | 花兒碎片*50 | |
| 名次 | 角色名称 | 排行獎勵 | 累儲獎勵 |
| 1 | S3.笑不知 | 花兒碎片*200 | 花兒碎片*100 |
| 2 | S3.秋楓 | 花兒碎片*150 | 花兒碎片*100 |
| 3 | S3.天刀雅少 | 花兒碎片*100 | 花兒碎片*60 |
| 4 | S3.史小霜 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 5 | S3.宇文弘文 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 6 | S3.司徒浩軒 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 7 | S3.吉祥 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 8 | S3.砲友 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 9 | S3.台灣一家 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 10 | S3.饅頭 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*30 |
| 11 | S3.代荷 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 12 | S3.天狼邪眼 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 13 | S3.諸葛辰逸 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 14 | S3.阮氏軒 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 15 | S3.梁書萱 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 16 | S3.司徒樂瑤 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 17 | S3.吐奶 | 花兒碎片*50 | 花兒碎片*10 |
| 18 | S3.冷涼卡好 | 花兒碎片*50 | |
| 19 | S3.潼潼 | 花兒碎片*50 | |
| 20 | S3.凍麥條 | 花兒碎片*50 |



