每日儲值
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:每天儲值到指定金額,即可領取儲值大禮包!
熱門活動頁面
| 每日儲值 | |||
| 儲值魔晶 | 道具 | 數量 | 最大領取次數 |
| 500 | 淬鐵丹 | 5 | 1 |
| 仙靈傳承 | 2 | ||
| 蠻族寶石 | 1 | ||
| 寒石 | 10 | ||
| 1000 | 淬鐵丹 | 5 | 1 |
| 仙靈傳承 | 2 | ||
| 寒石 | 20 | ||
| 鑒定鑰匙 | 2 | ||
| 神裝兌換令 | 1 | ||
| 2000(2選1) | 淬鐵丹 | 10 | 5 |
| 紫色魂印寶箱 | 2 | ||
| 血晶 | 10 | ||
| 甲魂 | 2 | ||
| 神裝兌換令(新增道具) | 1 | ||
| 或 | |||
| 升階石 | 7 | ||
| 紫色魂印寶箱 | 2 | ||
| 鑒定鑰匙 | 5 | ||
| 甲魂 | 2 | ||
| 神裝兌換令(新增道具) | 1 | ||
| 5000 | 寶物捲軸 | 1 | 2 |
| 橙色魂印寶箱 | 1 | ||
| 淬鐵丹 | 20 | ||
| 甲魂 | 2 | ||
| 神裝兌換令(新增道具) | 1 | ||
| 10000 | 寶物卷軸 | 1 | 不限 |
| 五折優惠券禮包 | 1 | ||
| 橙色魂印寶箱 | 2 | ||
| 淬鐵丹 | 50 | ||
| 升階石 | 10 | ||
| 神裝兌換令(新增道具) | 1 | ||
| 20000 | 橙色魂印寶箱 | 5 | 1 |
| 仙靈傳承 | 5 | ||
| 淬鐵丹 | 100 | ||
| 神裝兌換令(新增道具) | 1 | ||
| 寒石 | 50 | ||
| 血晶 | 20 | ||
| 50000 | 橙色魂印寶箱 | 10 | 1 |
| 仙靈傳承 | 15 | ||
| 升階石 | 100 | ||
| 蜀山神裝[1星] | 1 | ||
| 寒石 | 100 | ||
| 血晶 | 50 | ||
*獲得之道具均為綁定,不可交易
寶物兌換
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:大把大把的寶物帶回家!
| 寶物兌換 | |||
| 兌換道具 | 消耗道具 | 消耗數量 | 可兌換次數 |
| 公測紀念版羽翼*1 | 寶物卷軸 | 3 | 不限 |
| 公測紀念版坐騎*1 | 寶物卷軸 | 3 | 不限 |
| 仙靈傳承*5 | 寶物卷軸 | 1 | 不限 |
| 黑金神裝[1星]*5 | 寶物卷軸 | 1 | 不限 |
| 鑽石特權卡*1 | 寶物卷軸 | 3 | 1 |
| 羊眉吐氣稱號卡*1 | 寶物卷軸 | 4 | 1 |
| 魔渡眾生稱號卡*1 | 寶物卷軸 | 1 | 1 |
| 地階血能丹*3 | 寶物卷軸 | 1 | 1 |
| 天賜巧工石(綁)*20 | 五折優惠券+天賜巧工石*10(非綁) | 不限 | |
| 天賜巧工石(綁)*50 | 五折優惠券+天賜巧工石*25(非綁) | 不限 | |
| 強化靈印(綁)*20 | 五折優惠券+強化靈印*10(非綁) | 不限 | |
| 強化靈印(綁)*50 | 五折優惠券+強化靈印*25(非綁) | 不限 | |
| 天嵐令*50 | 五折優惠券+天嵐令*25(非綁) | 不限 | |
| 風圳山曆練副本令*1 | 蠻族寶石 | 1 | 1 |
| 蠻魂秘境副本令*1 | 蠻族寶石 | 1 | 1 |
| 邯山鏈闖關副本令*1 | 蠻族寶石 | 1 | 1 |
| 厄蒼世界副本令*1 | 蠻族寶石 | 1 | 1 |
*獲得之道具均為綁定,不可交易
三天儲值換大禮
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:連續三天儲值達到一定魔晶,寶物帶回家!
| 三天連續儲值 | |||
| 儲值魔晶 | 道具 | 數量 | 最大領取次數 |
| 888 | 黑金神裝[1星] | 5 | 1 |
| 仙靈傳承 | 2 | ||
| 橙色魂印寶箱 | 2 | ||
*獲得之道具均為綁定,不可交易
優惠特購
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:折上再折,各種商城道具超低價特賣!
| 優惠特購 | |||
| 消耗魔晶 | 道具 | 數量 | 最大購買次數 |
| 2000 | 六級生命寶石 | 1 | 2 |
| 2000 | 六級攻擊寶石 | 1 | 2 |
| 2000 | 六級防禦寶石 | 1 | 2 |
| 80 | 聚寶仙靈 | 5 | 不限 |
| 700 | 聚寶仙靈 | 50 | 2 |
| 108 | 擴包符 | 5 | 不限 |
| 945 | 擴包符 | 50 | 2 |
| 216 | 天嵐令 | 10 | 不限 |
| 945 | 天嵐令 | 50 | 2 |
| 400 | 天賜巧工石 | 10 | 不限 |
| 1750 | 天賜巧工石 | 50 | 2 |
| 224 | 強化魔印 | 10 | 不限 |
| 980 | 強化魔印 | 50 | 2 |
| 1875 | 鑽石特權卡 | 1 | 2 |
| 325 | 黃金特權卡 | 1 | 2 |
| 10 | 白銀特權卡 | 1 | 1 |
| 13 | 玫瑰 | 9 | 不限 |
| 134 | 玫瑰 | 99 | 不限 |
| 1334 | 藍寶石戒指 | 1 | 1 |
| 2013 | 藍寶石戒指 | 2 | 1 |
| 657 | 鑽石戒指 | 1 | 1 |
| 1050 | 鑽石戒指 | 2 | 1 |
| 260 | 白金戒指 | 1 | 1 |
| 416 | 白金戒指 | 2 | 1 |
| 100 | 百戰精華 | 1 | 不限 |
| 700 | 百戰精華 | 10 | 1 |
| 60 | 炎火精華 | 1 | 不限 |
| 420 | 炎火精華 | 10 | 1 |
| 80 | 殺戮精華 | 1 | 不限 |
| 560 | 殺戮精華 | 10 | 1 |
| 120 | 天雷精華 | 1 | 不限 |
| 840 | 天雷精華 | 10 | 1 |
*購買的道具均為綁定,不可交易
神裝兌換
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:變聖誕老人?變黑衣刺客?沒問題,變變變!!
| 神裝神器兌換(新增標籤) | |||
| 兌換道具 | 消耗道具 | 消耗數量 | 可兌換次數 |
| 黑金神裝[1星]*1 | 神裝兌換令 | 3 | 不限 |
| 新年神裝[1星]*1 | 神裝兌換令 | 6 | 不限 |
| 萬聖神裝[1星]*1 | 神裝兌換令 | 9 | 不限 |
| 聖誕神裝[1星]*1 | 神裝兌換令 | 9 | 不限 |
| 永久神器-聖誕神器[1階]*1 | 神裝兌換令 | 8 | 不限 |
| 永久神器-白金神器[1階]*1 | 神裝兌換令 | 10 | 不限 |
*獲得之道具均為綁定,不可交易
特色套裝兌換
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:羊年羊羊得意,一整套羊年套裝向大家拜年啦!!還有一整套的聖誕套裝喔!!
| 特色套裝兌換 | ||
| 兌換道具 | 消耗道具 | 可兌換次數 |
| 春節神裝[1星]*1、春節神器幻化卡*1、喜羊羊坐騎幻化卡*1、春節玄黃旗(羽翼)*1 | 神裝兌換令*3、寶物捲軸*8 | 活動時間內一次 |
| 聖誕神裝[1星]*1、聖誕神器[1星]*1、聖誕福鹿幻化卡*1 | 神裝兌換令*6、寶物捲軸*3 | 活動時間內一次 |
| 黑金神裝[1星]*1、永久神器-白金神器[1階]*1、公測紀念版羽翼*1、公測紀念版坐騎*1 | 神裝兌換令*10、寶物捲軸*5、非綁定魔晶*888 | 活動時間內一次 |
| 黑金神裝[1星]*1、永久神器-白金神器[1階]*1 | 神裝兌換令*8、寶物捲軸*1、非綁定魔晶*288 | 活動時間內一次 |
*獲得之道具均為綁定,不可交易
OB大放送
Ø 活動時間:2015/4/13 0:00——2015/4/15 23:59
Ø 活動範圍:開服7天結束伺服器
Ø 活動內容:哇啦啦~ 大把大把零食帶回家,仙翼快快長大!(每儲值500魔晶,可以領取一次,每天最大可以領取20次)
| 坐騎大放送(新標籤) | |||
| 儲值魔晶 | 道具 | 數量 | 每天可領取次數 |
| 500(3選擇1) | 喚能丹 | 90 | 20 |
| OR | |||
| 化羽丹 | 10 | ||
| OR | |||
| 啟封神匙 | 5 | ||
*購買的道具均為綁定,不可交易






攻城掠地