登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月5日 | 活動初經驗符(1小時) | 5 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 5 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 5 | 百寶背包 | |
登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月6日 | 活動初經驗符(1小時) | 7 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 7 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 7 | 百寶背包 | |
登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月7日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
活動超高經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月8日 | 活動初經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
活動超高經驗符(1小時) | 10 | 百寶背包 | |
登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月9日 | 活動初經驗符(1小時) | 12 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 12 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 12 | 百寶背包 | |
活動神級古代經驗符(1小時) | 6 | 百寶背包 | |
登入日期 | 物品名稱 | 數量 | 物品背包種類 |
8月10日 | 活動初經驗符(1小時) | 24 | 百寶背包 |
活動中經驗符(1小時) | 24 | 百寶背包 | |
活動高經驗符(1小時) | 24 | 百寶背包 | |
活動神級古代經驗符(1小時) | 12 | 百寶背包 | |
下一站幸福(7天) | 1 | 百寶背包 |
海姬前線