九州
123抽名將
  • 九州
  • 123抽名將

真戰三國真戰三國

5.21-5.25活動說明

親愛的各位玩家們,《真戰三國》將於5月21日至5月25日推出特惠活動,整整5天,每天都有優惠大放送,還等什麼,讓我們一起來看看具體都有哪些吧!
注意:
開服7天活動結束後的伺服器才能參加本次活動哦!
 
5月21日
活動時間:5月21日0點-5月21日23點59分
活動內容:
  • 算無遺策

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
500 賈詡 1 賈詡坐騎 1
1250 賈詡碎片 15 坐騎碎片 15
2500 賈詡碎片 25 坐騎碎片 25
5000 賈詡碎片 50 坐騎碎片 50
7500 賈詡碎片 50 坐騎碎片 50
10000 賈詡碎片 50 坐騎碎片 50
15000 賈詡碎片 100 坐騎碎片 100
20000 賈詡碎片 110 坐騎碎片 110
 
  • 後宮美人

消費元寶 物品1 數量 物品2 數量
250 步練師 1    
500 步練師坐騎 1    
1250 步練師碎片 15 步練師坐騎 15
2500 步練師碎片 25 步練師坐騎 25
5000 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
7500 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
10000 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
15000 步練師碎片 100 步練師坐騎 100
20000 步練師碎片 110 步練師坐騎 110
 
  • 重臨九州

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
50 九州令 2 綁金 50
150 九州令 4 綁金 100
300 九州令 6 綁金 150
600 九州令 12 綁金 300
1000 九州令 16 綁金 400
2000 九州令 40 綁金 1,000
5月22日
活動時間:5月22日0點-5月22日23點59分
活動內容:
  • 蠻王崛起

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
500 孟獲 1 孟獲坐騎 1
1250 孟獲碎片 15 坐騎碎片 15
2500 孟獲碎片 25 坐騎碎片 25
5000 孟獲碎片 50 坐騎碎片 50
7500 孟獲碎片 50 坐騎碎片 50
10000 孟獲碎片 50 坐騎碎片 50
15000 孟獲碎片 100 坐騎碎片 100
20000 孟獲碎片 110 坐騎碎片 110
 
  • 後宮美人

消費元寶 物品1 數量 物品2 數量
250 步練師 1    
500 步練師坐騎 1    
1250 步練師碎片 15 步練師坐騎 15
2500 步練師碎片 25 步練師坐騎 25
5000 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
7500 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
10000 步練師碎片 50 步練師坐騎 50
15000 步練師碎片 100 步練師坐騎 100
20000 步練師碎片 110 步練師坐騎 110
 
  • 重臨九州

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
50 九州令 2 綁金 50
150 九州令 4 綁金 100
300 九州令 6 綁金 150
600 九州令 12 綁金 300
1000 九州令 16 綁金 400
2000 九州令 40 綁金 1,000
 
5月23日
活動時間:5月23日0點-5月23日23點59分
活動內容:
  • 戰旗活動

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量 物品3 數量
100 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
200 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
500 九州令 15 募兵令 3 糧草 30000
1000 九州令 25 募兵令 5 糧草 50000
2000 掛機卡(168小時) 1 募兵令 12 糧草 120000
5000 戰旗碎片 150 銅錢 300000 高級突飛令 100
10000 戰旗碎片 250 銅錢 500000 高級突飛令 200
20000 戰旗碎片 500 銅錢 1000000 高級突飛令 400
50000 戰旗碎片 1500 銅錢 3000000 高級突飛令 1000
100000 戰旗碎片 2500 銅錢 5000000 高級突飛令 2000
200000 戰旗碎片 5000 銅錢 10000000 高級突飛令 4000
 
  • 裝備活動

消費元寶 物品1 數量 物品2 數量
100 方天戟 1 魚腸劍 1
200 軒轅甲 1 軒轅帽 1
500 鬼穀子 1 軒轅靴 1
1000 防禦無雙套裝 1    
2000 遠程無雙套裝 1 攻擊無雙套裝 1
5000 攻擊神話碎片套裝 20    
10000 攻擊神話碎片套裝 30 攻擊無雙碎片套裝 10
20000 防禦神話碎片套裝 60 防禦無雙碎片套裝 20
50000 遠程神話碎片套裝 200    
100000 攻擊神話碎片套裝 300 攻擊無雙碎片套裝 100
200000 防禦神話碎片套裝 600 防禦無雙碎片套裝 200
 
  • 重臨九州

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
50 九州令 2 綁金 50
150 九州令 4 綁金 100
300 九州令 6 綁金 150
600 九州令 12 綁金 300
1000 九州令 16 綁金 400
2000 九州令 40 綁金 1,000
 
5月24日
活動時間:5月24日0點-5月24日23點59分
活動內容:
  • 戰旗活動

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量 物品3 數量
100 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
200 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
500 九州令 15 募兵令 3 糧草 30000
1000 九州令 25 募兵令 5 糧草 50000
2000 掛機卡(168小時) 1 募兵令 12 糧草 120000
5000 戰旗碎片 150 銅錢 300000 高級突飛令 100
10000 戰旗碎片 250 銅錢 500000 高級突飛令 200
20000 戰旗碎片 500 銅錢 1000000 高級突飛令 400
50000 戰旗碎片 1500 銅錢 3000000 高級突飛令 1000
100000 戰旗碎片 2500 銅錢 5000000 高級突飛令 2000
200000 戰旗碎片 5000 銅錢 10000000 高級突飛令 4000
 
  • 裝備活動

消費元寶 物品1 數量 物品2 數量
100 方天戟 1 魚腸劍 1
200 軒轅甲 1 軒轅帽 1
500 鬼穀子 1 軒轅靴 1
1000 防禦無雙套裝 1    
2000 遠程無雙套裝 1 攻擊無雙套裝 1
5000 攻擊神話碎片套裝 20    
10000 攻擊神話碎片套裝 30 攻擊無雙碎片套裝 10
20000 防禦神話碎片套裝 60 防禦無雙碎片套裝 20
50000 遠程神話碎片套裝 200    
100000 攻擊神話碎片套裝 300 攻擊無雙碎片套裝 100
200000 防禦神話碎片套裝 600 防禦無雙碎片套裝 200
 
  • 重臨九州

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量
50 九州令 2 綁金 50
150 九州令 4 綁金 100
300 九州令 6 綁金 150
600 九州令 12 綁金 300
1000 九州令 16 綁金 400
2000 九州令 40 綁金 1,000
 
5月25日
活動時間:5月25日0點-5月25日23點59分
活動內容:
  • 戰旗活動

累計儲值 物品1 數量 物品2 數量 物品3 數量
100 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
200 九州令 5 募兵令 1 糧草 10000
500 九州令 15 募兵令 3 糧草 30000
1000 九州令 25 募兵令 5 糧草 50000
2000 掛機卡(168小時) 1 募兵令 12 糧草 120000
5000 戰旗碎片 150 銅錢 300000 高級突飛令 100
10000 戰旗碎片 250 銅錢 500000 高級突飛令 200
20000 戰旗碎片 500 銅錢 1000000 高級突飛令 400
50000 戰旗碎片 1500 銅錢 3000000 高級突飛令 1000
100000 戰旗碎片 2500 銅錢 5000000 高級突飛令 2000
200000 戰旗碎片 5000 銅錢 10000000 高級突飛令 4000
 
  • 裝備活動

消費元寶 物品1 數量 物品2 數量
100 方天戟 1 魚腸劍 1
200 軒轅甲 1 軒轅帽 1
500 鬼穀子 1 軒轅靴 1
1000 防禦無雙套裝 1    
2000 遠程無雙套裝 1 攻擊無雙套裝 1
5000 攻擊神話碎片套裝 20    
10000 攻擊神話碎片套裝 30 攻擊無雙碎片套裝 10
20000 防禦神話碎片套裝 60 防禦無雙碎片套裝 20
50000 遠程神話碎片套裝 200    
100000 攻擊神話碎片套裝 300 攻擊無雙碎片套裝 100
200000 防禦神話碎片套裝 600 防禦無雙碎片套裝 200
 
  • 重臨九州

物品1 數量 物品2 數量
九州令 2 綁金 50
九州令 4 綁金 100
九州令 6 綁金 150
九州令 12 綁金 300
九州令 16 綁金 400
九州令 40 綁金 1,000
 
 

OK